<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Young &#38; Rubicam Brasil</title>
	<atom:link href="http://yrbrasil.com.br/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yrbrasil.com.br/2009</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 22:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contagem regressiva</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/11/contagem-regressiva/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/11/contagem-regressiva/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 20:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes (Y&R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5433</guid>
		<description><![CDATA[ O jornal O Estado de S. Paulo lançará seu novo projeto gráfico e editorial no próximo dia 14 para o veículo impresso e para o Estadão.com.br. A contagem regressiva já começou!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> O jornal O Estado de S. Paulo lançará seu novo projeto gráfico e editorial no próximo dia 14 para o veículo impresso e para o Estadão.com.br. A contagem regressiva já começou!<img class="aligncenter size-full wp-image-5442" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/25675_6_Anu_Numeros_297x521.jpg" alt="25675_6_Anu_Numeros_297x52" width="345" height="611" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5437" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/novo.jpg" alt="novo" width="431" height="382" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/11/contagem-regressiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a mídia funciona ?</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/como-a-midia-funciona/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/como-a-midia-funciona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5427</guid>
		<description><![CDATA[Os líderes das cinco maiores editoras dos Estados Unidos &#8211; Charles H. Townsend, da Condé Nast; Cathie Black, da Hearst Magazines; Jack Griffin, da Meredith Corporation; Ann Moore, da Time Inc.; e Jann Wenner, da Wenner Media – responderam a essa pergunta no filme que integra a campanha “Magazines, the power of print”, criado pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os líderes das cinco maiores editoras dos Estados Unidos<strong> &#8211; </strong>Charles H. Townsend, da <a href="http://www.condenast.com/">Condé Nast</a>; Cathie Black, da <a href="http://www.hearst.com/">Hearst Magazines</a>; Jack Griffin, da <a href="http://www.meredith.com/landing.html">Meredith Corporation</a>; Ann Moore, da <a href="http://www.timeinc.com/home/">Time Inc</a>.; e Jann Wenner, da <a href="http://www.wenneradspecs.com/">Wenner Media</a> – responderam a essa pergunta no filme que integra a campanha “Magazines, the power of print”, criado pela Y&amp;R de Nova York. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=aGVniqgWSc0">Clique aqui </a>para assistir o filme da campanha.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-5428" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/filme-revistas-2.JPG" alt="filme-revistas-2" width="448" height="251" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/como-a-midia-funciona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia da Mulher</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/dia-da-mulher/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/dia-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[Varejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5418</guid>
		<description><![CDATA[Já está na internet uma ação da Casas Bahia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima segunda-feira (08). No hotsite, os visitantes poderão enviar cartões virtuais personalizados para as mulheres que admira. Além de receber mensagens carinhosas, elas também vão ganhar um desconto especial para compra na loja virtual. Participe!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5419" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/casasbahia.JPG" alt="casasbahia" width="228" height="184" />Já está na internet uma ação da Casas Bahia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima segunda-feira (08). No <a href="http://www.diadamulhercasasbahia.com.br/" target="_blank">hotsite</a>, os visitantes poderão enviar cartões virtuais personalizados para as mulheres que admira. Além de receber mensagens carinhosas, elas também vão ganhar um desconto especial para compra na <a href="http://www.casasbahia.com.br/" target="_blank">loja virtual</a>. Participe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/dia-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y&amp;R tem novos vps</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/yr-tem-novos-vps/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/yr-tem-novos-vps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5407</guid>
		<description><![CDATA[ 
Marcos Quintela, presidente da Y&#38;R, acaba de oficializar as primeiras promoções de 2010. A partir desse mês, Sylvia Panico assume a recém-criada vice-presidência-executiva e David Laloum, diretor-geral de Planejamento da agência desde 2006, passa a comandar a vice-presidência de Planejamento.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img class="aligncenter size-full wp-image-5408" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/david-e-sylvia.jpg" alt="david e sylvia" width="449" height="368" /></p>
<p>Marcos Quintela, presidente da Y&amp;R, acaba de oficializar as primeiras promoções de 2010. A partir desse mês, Sylvia Panico assume a recém-criada vice-presidência-executiva e David Laloum, diretor-geral de Planejamento da agência desde 2006, passa a comandar a vice-presidência de Planejamento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/yr-tem-novos-vps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Magazines, the power of print</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/magazines-the-power-of-print/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/magazines-the-power-of-print/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Criação (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Prints (anúncios)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5400</guid>
		<description><![CDATA[Cinco das maiores editoras norte-americanas uniram forças para promover as revistas junto aos leitores e ao mercado publicitário. Assinada pela Y&#38;R de Nova York, a campanha “Magazines, the power of print (“Revistas, o poder do impresso”) destaca a relevância das publicações com dados estatísticos, divulgados pela Mediamark Research &#38; Intelligence. Entre eles, está uma constatação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cinco das maiores editoras norte-americanas uniram forças para promover as revistas junto aos leitores e ao mercado publicitário. Assinada pela Y&amp;R de Nova York, a campanha “Magazines, the power of print (“Revistas, o poder do impresso”) destaca a relevância das publicações com dados estatísticos, divulgados pela <a href="http://www.mediamark.com/">Mediamark Research &amp; Intelligence</a>. Entre eles, está uma constatação que tem chamado a atenção dos formadores de opinião da indústria: em 12 anos de <a href="http://www.google.com.br/">Google</a>, a leitura de revistas cresceu 11%. Para reforçar o espírito coletivo das editoras <a href="http://www.condenast.com/">Condé Nast</a>, <a href="http://www.hearst.com/">Hearst Magazines</a>, <a href="http://www.meredith.com/">Meredith Corporation</a>, <a href="http://www.timeinc.com/home/">Time Inc.</a> e <a href="http://www.wenneradspecs.com/">Wenner Media</a>, o logo da campanha – Magazines – é formado pelas tipografias dos logotipos de algumas das revistas mais conhecidas mundialmente: “M” da <a href="http://www.time.com/time/">Time</a>, “A” da <a href="http://www.vanityfair.com/">Vanity Fair</a>, “G” da <a href="http://www.rollingstone.com/">Rolling Stone</a>, “A” da <a href="http://www.ew.com/ew">Entertainment Weekly</a>, “Z” da <a href="http://www.harpersbazaar.com/">Harper’s Bazaar</a>, “I” da <a href="http://www.marieclaire.com/">Marie Claire</a>, “N” da <a href="http://money.cnn.com/magazines/fortune/">Fortune</a> e “ES” da <a href="http://www.esquire.com/">Esquire</a>. Confira abaixo!</p>
<p> <img class="aligncenter size-full wp-image-5404" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/42679-hi-Logo.jpg" alt="42679-hi-Logo" width="618" height="199" /></p>
<p> </p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5403" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/42679-hi-Ad2.jpg" alt="42679-hi-Ad2" width="503" height="326" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5402" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/42679-hi-Ad11.jpg" alt="42679-hi-Ad1" width="510" height="330" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/05/magazines-the-power-of-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 3D</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/04/lg-3d/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/04/lg-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 12:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes (Y&R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5396</guid>
		<description><![CDATA[
A tecnologia 3D deixará de ser uma exclusividade das salas de cinema. Em breve, a LG lançará os primeiros televisores com esse recurso no mercado nacional.  Essa é uma das novidades anunciadas na última terça-feira, durante o 6º Digital Experience – evento anual de apresentação dos lançamentos da LG. Neste ano, a empresa deverá trazer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5397" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/LG-INFINITA-Live-Borderless_LV9300-1.jpg" alt="LG - INFINITA Live Borderless_LV9300 (1)" width="632" height="388" /></p>
<p>A tecnologia 3D deixará de ser uma exclusividade das salas de cinema. Em breve, a <a href="http://www.lge.com/br/index.jsp">LG</a> lançará os primeiros televisores com esse recurso no mercado nacional.  Essa é uma das novidades anunciadas na última terça-feira, durante o 6º Digital Experience – evento anual de apresentação dos lançamentos da <a href="http://www.lge.com/br/index.jsp">LG</a>. Neste ano, a empresa deverá trazer ao Brasil 140 equipamentos e soluções para os segmentos de TV, áudio e vídeo, celular, informática, linha branca e ar-condicionado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/04/lg-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Começa a Cebit 2010</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/02/comeca-a-cebit-2010/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/02/comeca-a-cebit-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[
A maior feira de tecnologia da Europa, a CeBIT, abre suas portas para o público a partir de hoje, no Centro de Exposições da cidade de Hannover, na Alemanha. Até sábado os visitantes vão poder conferir produtos, inovações e soluções de 4.157 empresas expositoras, de 68 países, incluindo o Brasil. Entre os lançamentos mais esperados para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5394" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/03/cebit1.jpg" alt="cebit" width="442" height="375" /></p>
<p>A maior feira de tecnologia da Europa, a <a href="http://www.hannover.de/english/index.html">CeBIT</a>, abre suas portas para o público a partir de hoje, no Centro de Exposições da cidade de Hannover, na Alemanha. Até sábado os visitantes vão poder conferir produtos, inovações e soluções de 4.157 empresas expositoras, de 68 países, incluindo o Brasil. Entre os lançamentos mais esperados para apresentação na feira estão tablets, netbooks e computadores capazes de exibir imagens em 3D. O tema do evento nesse ano é Connected Worlds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/03/02/comeca-a-cebit-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodyear no Jalopnik</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/26/goodyear-no-jalopnik/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/26/goodyear-no-jalopnik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5375</guid>
		<description><![CDATA[
A Goodyear será uma das patrocinadoras master do site Jalopnik Brasil. Considerado uma referência mundial em conteúdo sobre o mercado automotivo, o Jalopnik  terá uma versão em português,  a partir do dia 1º de março. Lá, os amantes de carro vão saber, em primeira mão, as maiores e melhores inovações da indústria no mundo, com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5376" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/02/carro.jpg" alt="carro" width="462" height="291" /></p>
<p>A <a href="http://www.goodyear.com.br/">Goodyear</a> será uma das patrocinadoras master do site Jalopnik Brasil. Considerado uma referência mundial em conteúdo sobre o mercado automotivo, o <a href="http://jalopnik.com/">Jalopnik </a> terá uma versão em português,  a partir do dia 1º de março. Lá, os amantes de carro vão saber, em primeira mão, as maiores e melhores inovações da indústria no mundo, com fotos exclusivas e resultados dos primeiros test drives.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/26/goodyear-no-jalopnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Arte e Tecnologia”</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/23/%e2%80%9carte-e-tecnologia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/23/%e2%80%9carte-e-tecnologia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5367</guid>
		<description><![CDATA[
A Fundação Telefônica acaba de entrar para o grupo de mantenedores do MAM – Museu de Arte Moderna e do Instituto Tomie Ohtake, ambos de São Paulo. O patrocínio faz parte do programa “Arte e Tecnologia”, criado no ano passado com a missão de estimular o intercâmbio cultural e promover o uso de tecnologias, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-5368" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/02/salvador-dali.jpg" alt="salvador dali" width="429" height="322" /></p>
<p>A <a href="http://www.fundacaotelefonica.org.br/">Fundação Telefônica</a> acaba de entrar para o grupo de mantenedores do <a href="http://www.mam.org.br/2008/portugues/default.aspx">MAM – Museu de Arte Moderna</a> e do <a href="http://www.institutotomieohtake.org.br/">Instituto Tomie Ohtake</a>, ambos de São Paulo. O patrocínio faz parte do programa “<a href="http://www.fundacaotelefonica.org.br/arte-tecnologia.aspx">Arte e Tecnologia</a>”, criado no ano passado com a missão de estimular o intercâmbio cultural e promover o uso de tecnologias, como a Internet, para difusão do conhecimento. Entre as atividades previstas para os próximos meses, a <a href="http://www.fundacaotelefonica.org.br/">Fundação Telefônica </a>também fechou o patrocínio da exposição sobre <a href="http://www.salvador-dali.org/">Salvador Dalí</a>, programada para o segundo semestre, no <a href="http://www.institutotomieohtake.org.br/inicio/teinicio.htm">Instituto Tomie Ohtake</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/23/%e2%80%9carte-e-tecnologia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira Classe</title>
		<link>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/18/primeira-classe/</link>
		<comments>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/18/primeira-classe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 20:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assessoria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assessoria (Y&R)]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes (Y&R)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yrbrasil.com.br/2009/?p=5359</guid>
		<description><![CDATA[A TAM acaba de receber o Cellars in the Sky Awards 2009 pelo Michel Picard Puligny-Montrachet 1er Cru &#8220;Les Chalumeaux&#8221;, 2006. O vinho branco, da região de Côte de Beaune (Borgonha) e produzido unicamente com uvas Chardonnay, foi considerado pela revista britânica Business Traveller o melhor servido em Primeira Classe. A premiação coincidiu com a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5361" src="http://yrbrasil.com.br/2009/wp-content/uploads/2010/02/businessTAM1.jpg" alt="businessTAM" width="204" height="164" />A <a href="http://www.tam.com.br/b2c/jsp/AlteraPais.jhtml?combo_pais=BR">TAM</a> acaba de receber o Cellars in the Sky Awards 2009 pelo <a href="http://www.michelpicard.com/fr/">Michel Picard Puligny-Montrachet 1er Cru &#8220;Les Chalumeaux&#8221;</a>, 2006. O vinho branco, da região de Côte de Beaune (Borgonha) e produzido unicamente com uvas Chardonnay, foi considerado pela revista britânica <a href="http://www.businesstraveller.com/">Business Traveller </a>o melhor servido em Primeira Classe. A premiação coincidiu com a inauguração, no último dia 5 de fevereiro, da cabine de Primeira Classe nos Boeing 777-300 ER da <a href="http://">TAM</a> que realizam os voos do aeroporto de Guarulhos para Heathrow, em Londres.  A companhia aérea também oferece Primeira Classe nos voos de São Paulo para Frankfurt, Paris, Madri, Nova York, Miami e Orlando, assim como nos voos do Rio de Janeiro para Paris e Nova York. Saiba mais <a href="http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=94bac0939a1e6210VgnVCM1000003408020aRCRD">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yrbrasil.com.br/2009/2010/02/18/primeira-classe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
